| Продукция | Единицы измерения | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| Пенетрон | ведро 5 кг | 1 375.00 руб. | ||
| Пенетрон | ведро 10 кг | 2 750.00 руб. | ||
| Пенетрон | ведро 25 кг | 6 875.00 руб. |
| Продукция | Единицы измерения | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| Пенекрит | ведро 5 кг | 1 320.00 руб. | ||
| Пенекрит | ведро 10 кг | 2 640.00 руб. | ||
| Пенекрит | ведро 25 кг | 6 600.00 руб. |
| Продукция | Единицы измерения | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| Пенеплаг | ведро 4 кг | 1 276.00 руб. | ||
| Пенеплаг | ведро 8 кг | 2 552.00 руб. | ||
| Пенеплаг | ведро 25 кг | 7 975.00 руб. |
| Продукция | Единицы измерения | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| Ватерплаг | ведро 5 кг | 715.00 руб. | ||
| Ватерплаг | ведро 10 кг | 1 430.00 руб. | ||
| Ватерплаг | ведро 25 кг | 3 575.00 руб. |
| Продукция | Единицы измерения | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| Пенетрон Адмикс | ведро 4 кг | 1 100.00 руб. | ||
| Пенетрон Адмикс | ведро 8 кг | 2 200.00 руб. | ||
| Пенетрон Адмикс | ведро 25 кг | 6 875.00 руб. |
| Продукция | Единицы измерения | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| Пенебар | рулон 5 п.м. | 1 375.00 руб. |
| Продукция | Единицы измерения | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| Скрепа М500 ремонтная | мешок 25 кг | 825.00 руб. |
| Продукция | Единицы измерения | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| ЖКТМ Корунд Классик, расход 1литр/м2 при толщине слоя 1 мм | Пробная тара 1 л | 480.00 руб. | ||
| ЖКТМ Корунд Классик, расход 1литр/м2 при толщине слоя 1 мм | Тара 10 л | 4 200.00 руб. | ||
| ЖКТМ Корунд Классик, расход 1литр/м2 при толщине слоя 1 мм | Тара 20 л | 8 400.00 руб. |
| Продукция | Единицы измерения | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| ЖКТМ Корунд Антикор, расход 1литр/м2 при толщине слоя 1 мм | пробная тара 1 литр | 550.00 руб. | ||
| ЖКТМ Корунд Антикор, расход 1литр/м2 при толщине слоя 1 мм | тара 10 литров | 4 900.00 руб. | ||
| ЖКТМ Корунд Антикор, расход 1литр/м2 при толщине слоя 1 мм | тара 20 литров | 9 600.00 руб. |
| Продукция | Единицы измерения | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| ЖКТМ Корунд Фасад, расход 1литр/м2 при толщине слоя 1 мм | пробная тара 1 литр | 500.00 руб. | ||
| ЖКТМ Корунд Фасад, расход 1литр/м2 при толщине слоя 1 мм | тара 10 литров | 4 550.00 руб. | ||
| ЖКТМ Корунд Фасад, расход 1литр/м2 при толщине слоя 1 мм | тара 20 литров | 8 900.00 руб. |
| Продукция | Единицы измерения | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| ЖКТМ Корунд Зима, расход 1литр/м2 при толщине слоя 1 мм | тара 20 л | 11 000.00 руб. |
| Продукция | Единицы измерения | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| Работы по нанесению теплоизоляции "Корунд". Высокая стоимость работ за 1 м2. Общая площадь от 5 до 20 м2. Толщина слоя 1мм. | за м2 | 150.00 руб. | ||
| Работы по нанесению теплоизоляции "Корунд". Низкая стоимость работ за 1 м2. Общая площадь от 100 м2. Толщина слоя 1мм. | за м2 | 100.00 руб. | ||
| Работы по нанесению теплоизоляции "Корунд". Средняя стоимость работ за 1 м2. Общая площадь от 20 до 100 м2. Толщина слоя 1мм. | за м2 | 120.00 руб. |
| Авторизация |